CONTRIBUCIÓN DE LOS ASOCIADOS DE PLENO DERECHO AL MANTENIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN
CÁLCULO DE LAS CUOTAS ANUAL (Año 2009).
En función de la facturación bruta anual y de acuerdo a la siguiente tabla:
| FACTURACIÓN BRUTA ANUAL (euros) | CUOTA (euros/año) |
| 0 a 600.000 | 1.093 |
| 600.001 a 2.400.000 | 1.655 |
| 2.400.001 a 4.200.000 | 2.748 |
| 4.200.001 a 6.000.000 | 3.828 |
| 6.000.001 a 24.000.000 | 6.166 |
| 24.000.001 a 60.000.000 | 8.217 |
| 60.000.001 a 120.000.000 | 10.255 |
| 120.000.001 a 200.000.000 | 22.055 |
| 200.000.001 a 280.000.000 | 27.971 |
| 280.000.001 a 360.000.000 | 33.888 |
| 360.000.001 a 440.000.000 | 39.805 |
| 440.000.001 a 520.000.000 | 45.721 |
| 520.000.001 a 600.000.000 | 51.639 |
| Más de 600.000.000 | 57.556 |
SOCIOS COLABORADORES